序号 考生编号 考生 姓名 报考专业 拟录取专业 考试成绩 是否 录取 录取类别 备注
初试 总成绩 复试成绩 总成绩
复试成绩小计 专业笔试成绩 专业技能成绩 专业综合面试成绩
1 115358432600366 李青 体育教学 体育教学 384 298.008 71 78 149.008 76.23 是 专硕
2 115358432500359 陈姣 体育教学 体育教学 389 290.526 67 71.34 152.186 75.26 是 专硕
3 115358431300299 秦梦婷 体育教学 体育教学 362 298.904 68 88 142.904 74.99 是 专硕
4 115358432500360 肖强 体育教学 体育教学 364 300.6 69 82.7 148.9 74.57 是 专硕
5 115358431300286 刘石军 体育教学 体育教学 366 298.6 80 75.6 143 74.19 是 专硕
6 115358431600312 唐知 体育教学 体育教学 360 312.3 71 78.6 162.7 74.16 是 专硕
7 115358432600367 李思源 体育教学 体育教学 367 315.4 80 64.1 171.3 73.43 是 专硕
8 115358431300291 曾安 体育教学 体育教学 400 273.462 66 55.14 152.322 73.24 是 专硕
9 115358431300294 刘建武 体育教学 体育教学 345 296.62 64 86.96 145.66 72.48 是 专硕
10 115358432700371 伍建权 体育教学 体育教学 331 315.1 80 85.7 149.4 72.33 是 专硕
11 115358432100338 俞景峰 体育教学 体育教学 345 303.5 66 82.2 155.3 72.21 是 专硕
12 115358431300297 黄彩霞 体育教学 体育教学 338 321.32 85 75.2 161.12 72.16 是 专硕
13 115358432300350 陈庆烁 体育教学 体育教学 343 286.7 62 86.7 138 71.60 是 专硕
14 115358432500358 徐应磊 体育教学 体育教学 335 303.3 78 80 145.3 71.27 是 专硕
15 115358431300300 周进 体育教学 体育教学 351 296.7 68 72.6 156.1 71.25 是 专硕
16 115358432500363 刘菁 体育教学 体育教学 333 292.282 67 82.2 143.082 70.25 是 专硕
17 115358360800381 董雪莲子 体育教学 体育教学 321 310.218 74 83.4 152.818 70.24 是 专硕
18 115358431300277 曹雷 体育教学 体育教学 327 319.8 77 72.5 170.3 69.96 是 专硕
19 115358432300353 伍雄林 体育教学 体育教学 313 303.6 68 81.6 154 68.38 是 专硕
20 115358431300267 刘泽檐 体育教学 体育教学 311 305.3 79 78.1 148.2 68.25 是 专硕
21 115358432500361 陈丹阳 体育教学 体育教学 327 289.4 70 72.3 147.1 68.06 是 专硕
22 115358432100344 侯照照 体育教学 体育教学 295 307.2 82 86 139.2 67.76 是 专硕
23 115358431300274 杨丽芳 体育教学 体育教学 328 281.05 69 69.35 142.7 67.27 是 专硕
24 115358432300347 易凤 体育教学 体育教学 307 297 75 78.5 143.5 67.22 是 专硕
25 115358431300289 谢亚雄 体育教学 体育教学 305 301.392 68 77.84 155.552 66.75 是 专硕
26 115358431600311 魏敏敏 体育教学 体育教学 328 288.198 65 64.74 158.458 66.73 是 专硕
27 115358432300349 彭炜 体育教学 体育教学 313 283.7 65 75.7 143 66.35 是 专硕
28 115358431300279 张宏亮 体育教学 体育教学 296 288.748 60 88.18 140.568 66.18 是 专硕
29 115358432300351 李海峰 体育教学 体育教学 291 296.5 63 88.3 145.2 66.14 是 专硕
30 115358431300282 王明 体育教学 体育教学 291 315 65 81.2 168.8 66.10 是 专硕
31 115358432100346 唐丽 体育教学 体育教学 286 302.472 73 80.16 149.312 65.12 是 专硕
32 115358432400357 王志军 体育教学 体育教学 324 273.396 70 60.44 142.956 65.12 是 专硕
33 115358432100341 冯春鸽 体育教学 体育教学 293 307.25 73 72.15 162.1 65.00 是 专硕
34 115358431300290 张舜 体育教学 体育教学 283 297.276 68 84.1 145.176 64.84 是 专硕
35 115358431300268 彭裕 体育教学 体育教学 285 305.164 69 79 157.164 64.76 是 专硕
36 115358432100340 桑俊 体育教学 体育教学 278 301.05 90 71.6 139.45 63.65 是 专硕
37 115358431300298 易思琪 体育教学 体育教学 349 255.188 68 36.96 150.228 63.58 是 专硕
38 115358431300278 钟江南 体育教学 体育教学 295 284.466 72 66.72 145.746 63.23 是 专硕
39 115358431300281 王山铭 体育教学 体育教学 274 296.7 69 79.2 148.5 63.05 是 专硕
40 115358431300272 龚承铭 体育教学 体育教学 274 324.5 82 64.9 177.6 62.94 是 专硕
41 115358432300354 肖灿 社会体育指导 社会体育指导 267 308.978 90 70.6 148.378 62.58 是 专硕
42 115358431300292 张皓 体育教学 体育教学 280 291.448 83 67.46 140.988 62.44 是 专硕
43 105348432500814 王超 体育教学 体育教学 294 272.4 65 67.9 139.5 62.34 是 专硕
44 105428431309907 刘袁景 体育教学 社会体育指导 278 283.6 62 76.6 145 62.13 是 专硕
45 105428431309904 于易 体育教学 社会体育指导 292 262.96 64 70.9 128.06 62.02 是 专硕
46 115358431600313 邹耀宗 体育教学 社会体育指导 251 271.7 66 50.3 155.4 54.55 是 专硕 士兵计划
总成绩=初试总分÷5×60%+专业笔试成绩×10%+专业技能测试×20%+专业面试成绩×5%+外语口语听力成绩×5%