学院名称(加盖公章):体育学院 | 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试学院 | 复试专业 | 复试专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 | 拟录取类别 (学术型或专业型) | 备注 | |
|
1 | 范明珠 | 115353431701014 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 405 | 333.33 | 82.93 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 2 | 张丹 | 115353431300897 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 419 | 329.33 | 82.41 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 3 | 罗丹 | 115353431600955 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 391 | 347.33 | 82.35 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 4 | 李博 | 115353431300888 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 389 | 334.00 | 80.05 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 5 | 王湘桃 | 115353432401058 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 408 | 324.00 | 80.03 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 6 | 杨泽鑫 | 115353431500923 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 412 | 315.33 | 80.01 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 7 | 周永睿 | 115353431300889 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 404 | 319.67 | 79.93 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 8 | 罗予汐 | 115353431300895 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 383 | 334.67 | 79.69 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 9 | 余澜 | 115353432001034 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 381 | 330.67 | 79.25 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 10 | 李韧卓 | 115353431500915 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 376 | 333.33 | 78.39 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 11 | 宋思倩 | 115353431300902 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 384 | 334.00 | 78.25 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 12 | 周琳珍 | 115353431801019 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 381 | 321.67 | 78.20 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 13 | 赵俊杰 | 115353431701015 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 365 | 347.67 | 78.05 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 14 | 黎好雨 | 115353432101042 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 362 | 347.67 | 78.02 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 15 | 单纯 | 115353431600980 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 385 | 317.33 | 77.53 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 16 | 秦江智 | 115353432301051 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 371 | 330.00 | 77.49 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 17 | 陈礼兰 | 115353431600996 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 366 | 335.33 | 77.22 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 18 | 杨鄂 | 115353431601002 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 360 | 342.33 | 77.12 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 19 | 邹阳俊杰 | 115353431300894 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 362 | 336.00 | 76.91 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 20 | 刘彩乐 | 115353321601096 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 350 | 349.67 | 76.68 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 21 | 杨子轩 | 115353432101037 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 357 | 339.00 | 76.59 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 22 | 罗倩 | 115353431600957 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 362 | 334.00 | 76.47 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 23 | 成嘉豪 | 115353613301129 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 344 | 348.33 | 76.16 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 24 | 彭懿冰 | 115353431500944 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 361 | 326.33 | 75.70 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 25 | 李航艳 | 115353432601074 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 359 | 329.67 | 75.70 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 26 | 刘蔚麟 | 115353432501069 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 349 | 334.67 | 75.48 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 27 | 王敬怡 | 115353431300898 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 342 | 349.00 | 75.42 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 28 | 唐林杰 | 115353432501071 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 348 | 334.67 | 75.16 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 29 | 朱蕾 | 115353431300899 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 352 | 326.33 | 75.16 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 30 | 林翰 | 115353431500946 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 360 | 327.67 | 74.85 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 31 | 毕研 | 115353220501094 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 348 | 327.67 | 74.68 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 32 | 侯海林 | 115353431500940 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 351 | 318.67 | 74.45 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 33 | 傅杰 | 115353432001033 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 339 | 333.00 | 74.40 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 34 | 张锐 | 115353431801017 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 343 | 333.00 | 74.01 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 35 | 何烽 | 115353431500925 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 347 | 315.33 | 73.81 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 36 | 谢丽华 | 115353431500922 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 378 | 303.67 | 73.74 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 37 | 杨云翔 | 115353431600966 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 345 | 320.00 | 73.53 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 38 | 袁兴隆 | 115353432401055 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 348 | 315.67 | 73.01 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 39 | 万杰 | 115353340201098 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 348 | 318.33 | 72.74 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 40 | 莫承雨 | 115353432101041 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 365 | 289.67 | 71.35 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 41 | 何宇薇 | 115353431601001 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 362 | 290.67 | 70.71 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 42 | 李智豪 | 115353431500938 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 347 | 290.33 | 70.02 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 43 | 曾家雄 | 115353430900909 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 379 | 289.00 | 69.93 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 44 | 彭帅 | 115353432301049 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 378 | 286.67 | 69.69 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 45 | 张世龙 | 115353131401091 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 353 | 257.00 | 67.88 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 46 | 刘瑶 | 115353371401104 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 338 | 285.00 | 67.81 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 47 | 周国东 | 115353431200910 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 349 | 259.33 | 67.78 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 48 | 杨益民 | 115353432701084 | 体育学院 | 体育教学 | 045201 | 358 | 279.67 | 67.74 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 49 | 胡奕伟 | 115353501101123 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 397 | 329.00 | 81.96 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 50 | 郭倩 | 115353431300904 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 378 | 311.67 | 77.74 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 51 | 甘顺江 | 115353431300905 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 347 | 322.33 | 74.69 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 52 | 万书勉 | 115353432301052 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 342 | 333.00 | 74.09 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 53 | 邱迎冬 | 115353370901103 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 329 | 340.67 | 73.78 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 54 | 张祎豪 | 115353431300903 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 350 | 305.67 | 73.08 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 55 | 易小瑄 | 115353431500948 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 324 | 329.67 | 72.96 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 56 | 蔡奥成 | 115353430200907 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 317 | 343.00 | 72.59 | 拟录取 | 专业型硕士 |
| 57 | 徐泽勇 | 115353432001035 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 370 | 283.67 | 71.58 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
| 58 | 欧阳俊 | 115353432301053 | 体育学院 | 运动训练 | 045202 | 312 | 301.00 | 67.76 | 拟不录取 | 专业型硕士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:总成绩(百分制)=初试总分÷5×0.6+专业课笔试成绩×0.05+综合素质面试成绩×0.35。 日期: 年 月 日 |
|